-PVC pás, antistatický, částečně odolný vůči minerálním olejům a tukům, vhodný pro přepravu balených potravin, dřeva, pilin, štěpků, plastů, a jiných drobných dílů
-barva: zelená
-počet vložek: 2
-pracovní zatížení na 1% prodloužení: 10 N/mm
-vrchní strana: PVC vrstva síly 0,7 mm
-standardní šíře: 200, 300, 400, 500, 650, 800, 1000, 2000 mm
-maximální šíře: 10000 mm
-pracovní teplota: -10 °C/+90 °C
Obj. kód | Typ | Síla (mm) | Šířka (mm) | Minimální průměr hnacího bubnu (mm) | Hmotnost (kg/m2) | Balení (info) | Jednotka (MJ.) | Cena (Kč)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0928010 | F 22-11 | 3,1 | 100 | 50 | 3.4 | 10 | m2 | 870 |
0928015 | F 22-11 | 3,1 | 150 | 50 | 3.4 | 15 | m2 | 870 |
0928020 | F 22-11 | 3,1 | 200 | 50 | 3.4 | 20 | m2 | 870 |
0928025 | F 22-11 | 3,1 | 250 | 50 | 3.4 | 25 | m2 | 870 |
0928027 | F 22-11 | 3,1 | 270 | 50 | 3.4 | 27 | m2 | 870 |
0928030 | F 22-11 | 3,1 | 300 | 50 | 3.4 | 30 | m2 | 870 |
0928032 | F 22-11 | 3,1 | 320 | 50 | 3.4 | 32 | m2 | 870 |
0928035 | F 22-11 | 3,1 | 350 | 50 | 3.4 | 35 | m2 | 870 |
0928040 | F 22-11 | 3,1 | 400 | 50 | 3.4 | 40 | m2 | 870 |
0928045 | F 22-11 | 3,1 | 450 | 50 | 3.4 | 45 | m2 | 870 |
0928050 | F 22-11 | 3,1 | 500 | 50 | 3.4 | 50 | m2 | 870 |
0928055 | F 22-11 | 3,1 | 550 | 50 | 3.4 | 55 | m2 | 870 |
0928060 | F 22-11 | 3,1 | 600 | 50 | 3.4 | 60 | m2 | 870 |
0928065 | F 22-11 | 3,1 | 650 | 50 | 3.4 | 65 | m2 | 870 |
0928070 | F 22-11 | 3,1 | 700 | 50 | 3.4 | 70 | m2 | 870 |
0928080 | F 22-11 | 3,1 | 800 | 50 | 3.4 | 80 | m2 | 870 |
0928100 | F 22-11 | 3,1 | 1000 | 50 | 3.4 | 100 | m2 | 870 |
0928120 | F 22-11 | 3,1 | 1200 | 50 | 3.4 | 120 (4x30) | m2 | 1150 |
* Ceny jsou uváděny za měrnou jednotku, bez 21% DPH