-vyhovují pro běžně používané typy dopravníků bez ohledu na rychlost posuvu a rozdílnost vnější konstrukce
-materiál: ocelový plech bez povrchové úpravy, síla 0,8 mm
-vhodné pro korečkové dopravníky zrnin a krmných směsí v zemědělství
-technologie výroby zajišťuje pevnost naběráků určených pro dané podmínky
Obj. kód | Typ | A Šíře horní (mm) | B Šíře dolní (mm) | C Rozteč děr (mm) | F Výška (mm) | G Hloubka (mm) | Obsah (dm3, voda) | Balení | Jednotka (MJ.) | Cena (Kč)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1844008 | 8/2 | 84 | 67 | 48 | 77,5 | 64,5 | 0,123 | 1 | ks | 62 |
1844009 | 9/2 | 93 | 79 | 46 | 89,5 | 79,5 | 0,161 | 1 | ks | 62 |
1844010 | 10/2 | 102 | 89 | 48 | 99,5 | 87,5 | 0,178 | 1 | ks | 66 |
1844011 | 11/2 | 114 | 100 | 60 | 103 | 91,5 | 0,227 | 1 | ks | 66 |
1844012 | 12/2 | 122 | 110 | 70 | 111,5 | 99,5 | 0,335 | 1 | ks | 67 |
1844013 | 13/2 | 130 | 110 | 76,5 | 118,5 | 100,5 | 0,335 | 1 | ks | 70 |
1844014 | 14/2 | 146 | 130 | 91,5 | 149,5 | 113,5 | 0,43 | 1 | ks | 81 |
1844015 | 15/2 | 158 | 130 | 100 | 149,5 | 113,5 | 0,43 | 1 | ks | 84 |
1844016 | 16/2 | 160 | 150 | 105 | 148,5 | 117,5 | 0,484 | 1 | ks | 89 |
1844017 | 17/2 | 176 | 150 | 121 | 148,5 | 117,5 | 0,484 | 1 | ks | 91 |
1844018 | 18/2 | 186 | 170 | 127 | 162,5 | 135,5 | 0,628 | 1 | ks | 109 |
1844019 | 19/2 | 194 | 170 | 140 | 160 | 138,5 | 0,628 | 1 | ks | 109 |
1844020 | 20/2 | 203 | 190 | 150 | 174,5 | 144,5 | 0,816 | 1 | ks | 111 |
1844021 | 21/2 | 213 | 190 | 150 | 174,5 | 144,5 | 0,816 | 1 | ks | 114 |
1844026 | 26/2 | 265 | 238 | 105 | 174,5 | 150 | 1,1 | 1 | ks | 140 |
* Ceny jsou uváděny za měrnou jednotku, bez 21% DPH